Наш адрес:
115230, г. Москва,
Варшавское ш., д. 42
тел. +7 (495) 921-40-44
ежедневно, 09.00-18.00, кроме сб и вс
Estima
| Технические характеристики | Евростандарт UNI EN 14411 |
ГОСТ 6787-2001 |
Нормативы ESTIMA © |
Средние показатели плитки ESTIMA © |
|
| Соответствие размеров сторон * |
± 0,6% (± 1,8 мм) |
± 1,5 мм | ± 0,5 мм | ± 0,5 мм | |
| Толщина * | ± 5% (± 0,4 мм) |
± 0,5 мм | ± 0,5 мм | ± 0,2 мм | |
| Линейность (кривизна) | ± 0,5% | ± 1,5 мм | ± 0,6% | ± 0,1% | |
| Трапецеидальность (косоугольность) |
± 0,6% | ± 1,5 мм | ± 0,5% | ± 0,3% | |
| Кривизна поверхности | ± 0,5% | ± 1,5 мм | ± 0,5% | ± 0,2% | |
| Водопоглощение | < 3% | < 3,5% | < 0,5% | < 0,07% | |
| Предел прочности при изгибе | > 27 МПа | > 28 МПа | > 35 МПа | > 45 МПа | |
| Твердость по шкале Мооса | > 6 | — | — | 7 | |
| Износостойкость (по кварцевому песку) |
— | < 0,18 г/см2 | < 0,18 г/см2 | 0,08 г/см2 | |
| Износоустойчивость | < 205 мм3 | — | — | 190 мм3 | |
| Морозостойкость | без повреждений | > 25 циклов | > 50 циклов | > 200 циклов без повреждений |
* Для плитки 300х300х8 мм
Ассортимент продукции и упаковка
| плитка | плинтус | ступень | ||||||||||||||||||||||
| формат (см) | 20х20 | 30х30 | 40х40 | 30х60 | 60х60 | 7х30 | 7х40 | 8х60 | 30х30 | 40х40 | 30х60 | |||||||||||||
| толщина (мм) | 12 | 12 | 8 | 9 | 10 | 10 | 8 | 9 | 10 | 12 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
| поверхность | н/п | н/п | н/п | пол. | н/п | пол. | н/п | пол. | н/п | пол. | н/п | пол. | н/п | пол. | н/п | пол. | н/п | н/п | пол. | н/п | пол. | н/п | пол. | |
| TREND | ||||||||||||||||||||||||
| TR 01, 02, 03, 04, 05, 06 | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||||||
| STONE | ||||||||||||||||||||||||
| SN 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 | * | * | * | |||||||||||||||||||||
| ANTICA | ||||||||||||||||||||||||
| AN 01, 02, 03, 04, 05 | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||
| PREMIER | ||||||||||||||||||||||||
| PM 01, 02, 03, 04, 05 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||||
| MARMI | ||||||||||||||||||||||||
| MR 01, 02, 03, 04, 05 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||
| CORAL | ||||||||||||||||||||||||
| Cl 07, 09, 10, 12, 13, 17 | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||
| STANDARD | ||||||||||||||||||||||||
| ST 01, 02, 03, 06, 07, 08, 09, 10 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||
| ST 04, 05, 11, 15 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||
| ST 17 | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||
| TECHNICA STANDARD | ||||||||||||||||||||||||
| ST 101, 102, 117 | * | * | * | |||||||||||||||||||||
| вес (кг) | 1 кв.м. | 27 | 27 | 19 | 17 | 21 | 20 | 23 | 22 | 23 | 22 | 19 | 17 | 21 | 20 | 23 | 22 | 27 | 19 | 17 | 21 | 20 | 23 | 22 |
| 1 кор. | 23 | 22 | 28,8 | 19 | 33 | 31 | 34 | 32 | 32 | 31 | 10 | 7 | 15 | 12 | 23 | 18 | 22 | 22 | 19 | 33 | 31 | 34 | 32 | |
| 1 европоддон | 1250 | 1150 | 1200 | 1000 | 1600 | 1500 | 1100 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 980 | 1875 | 1300 | 1650 | 1300 | 1150 | 1200 | 1000 | 1600 | 1500 | 1100 | 1000 | |
| количество (шт.) | плиток в 1 кор. | 21 | 9 | 17 | 13 | 10 | 10 | 6 | 6 | 4 | 4 | 20 | 23 | 20 | 23 | 20 | 23 | 9 | 13 | 13 | 10 | 10 | 6 | 6 |
| кв.м. в 1 кор. | 0,84 | 0,81 | 1,53 | 1,17 | 1,6 | 1,6 | 1,08 | 1,08 | 1,44 | 1,44 | 0,42 | 0,49 | 0,56 | 0,65 | 0,84 | 0,97 | 0,81 | 1,17 | 1,17 | 1,6 | 1,6 | 1,08 | 1,08 | |
| кор.в 1европоддоне | 54 | 52 | 40 | 52 | 48 | 48 | 40 | 40 | 30 | 30 | 126 | 126 | 108 | 108 | 72 | 72 | 52 | 52 | 52 | 48 | 48 | 40 | 40 | |
| кв.м. в 1 европоддоне | 45 | 42 | 61,2 | 61 | 77 | 77 | 44 | 44 | 44 | 44 | 53 | 62 | 61 | 71 | 61 | 70 | 42 | 61 | 61 | 77 | 77 | 44 | 44 | |
* производится под заказ для облицовки фасадов
Таблица калибров
| калибр | 300х300 мм | 400х400 мм | 300х600 мм | 600х600 мм | |
| E | 294,5/295,5 | 394,5/395,5 | 295,6/296,4 | 591,2/592,8 | 591,2/592,8 |
| D | 295,5/296,5 | 395,5/396,5 | 296,4/297,2 | 592,8/594,4 | 592,8/594,4 |
| C | 296,5/297,5 | 396,5/397,5 | 297,2/298,0 | 594,4/596,0 | 594,4/596,0 |
| B | 297,5/298,5 | 397,5/398,5 | 298,0/298,8 | 596,0/597,6 | 596,0/597,6 |
| A | 298,5/299,5 | 398,5/399,5 | 298,8/299,6 | 597,6/599,2 | 597,6/599,2 |
| 0 | 299,5/300,5 | 399,5/400,5 | 299,6/300,4 | 599,2/600,8 | 599,2/600,8 |
| 1 | 300,5/301,5 | 400,5/401,5 | 300,4/301,2 | 600,8/602,4 | 600,8/602,4 |
| 2 | 301,5/302,5 | 401,5/402,5 | 301,2/302,0 | 602,4/604,0 | 602,4/604,0 |
| 3 | 302,5/303,5 | 402,5/403,5 | 302,0/302,8 | 604,0/605,6 | 604,0/605,6 |
Поиск по артикулу
Подбор по параметрам












