Наш адрес:
115230, г. Москва,
Варшавское ш., д. 42
тел. +7 (495) 921-40-44
ежедневно, 09.00-18.00, кроме сб и вс
Керамогранит Estima - Прайс-лист
Цены на изделия из керамогранита (бордюры и декоры)
Цены на изделия из керамогранита (ступени, плинтуса)
| 01.06.2011 | |
|---|---|
| КЕРАМИЧЕСКИЙ ГРАНИТ: ЦЕНЫ | |
| ESTIMA (Россия - Италия) | |
| Наименование | Цена, руб./м2, от 1 упаковки |
| "JAZZ" Глазурованный ректифицированный 300 x 600 x 10 мм новинка 2011 | |
| JZ 01, JZ 02 | 680,00 |
| JZ 03, JZ 04 | 695,00 |
| "JAZZ" Глазурованный ректифицированный 600 x 600 x 10 мм новинка 2011 | |
| JZ 01, JZ 02 | 680,00 |
| JZ 03, JZ 04 | 695,00 |
| "BEAUTY" Глазурованный ректифицированный 300 x 600 x 10 мм | |
| BT 01, BT 02 | 680,00 |
| BT 03, BT 04 | 695,00 |
| "BEAUTY" Глазурованный ректифицированный 600 x 600 x 10 мм | |
| BT 01, BT 02 | 680,00 |
| BT 03, BT 04 | 695,00 |
| "ENERGY" Глазурованный ректифицированный 600 x 600 x 10 мм | |
| NG 01, NG 04 | 665,00 |
| NG 02 | 810,00 |
| NG 03 | 695,00 |
| NG 05, NG 06 | 775,00 |
| "TASTE" Глазурованный ректифицированный 300 x 600 x 10 мм | |
| TS 01 | 645,00 |
| TS 02, TS 03 | 665,00 |
| TS 04 | 890,00 |
| TS 05, TS 06 | 790,00 |
| "TASTE" Глазурованный ректифицированный 150 x 600 x 10 мм | |
| TS 01 | 695,00 |
| TS 02, TS 03 | 710,00 |
| TS 04 | 935,00 |
| TS 05, TS 06 | 840,00 |
| "TANGO" Глазурованный ректифицированный 600 x 600 x 10 мм новинка 2011 | |
| TG 01 | 1245,00 |
| TG 02, TG 03, TG 04, TG 05 | 1230,00 |
| "HARD" Натуральный 600 x 600 x 10 мм новинка 2011 | |
| HD 01 | 500,00 |
| HD 02 | 500,00 |
| HD 03 | 615,00 |
| HD 04 | 730,00 |
| "HARD" Полированный 600 x 600 x 10 мм новинка 2011 | |
| HD 01 | 720,00 |
| HD 02 | 705,00 |
| HD 03 | 830,00 |
| HD 04 | 955,00 |
| "Standart" Натуральный 300 x 300 x 8 мм | |
| ST 01, ST 02, ST 03 АКЦИЯ | 260,00 |
| ST 04 | 380,00 |
| ST 05 | 310,00 |
| ST 06 | 350,00 |
| ST 07 | 310,00 |
| ST 08 | 380,00 |
| ST 09 | 385,00 |
| ST 10 | 380,00 |
| ST 11 АКЦИЯ | 210,00 |
| ST 15 | 325,00 |
| ST 16 | 350,00 |
| "Standart" Полированный 300 x 300 x 8 мм | |
| ST 01, ST 02, ST 03 | 590,00 |
| ST 04, ST 15 | 625,00 |
| ST 05 | 600,00 |
| ST 06, ST 10 | 655,00 |
| ST 07 | 660,00 |
| ST 08 | 680,00 |
| ST 09 | 685,00 |
| ST 11 | 595,00 |
| "Standart" Натуральный 400 x 400 x 9 мм | |
| ST 01, ST 02, ST 03, ST 05, ST 11 | 435,00 |
| ST 04, ST 07, ST 15, ST 17 | 455,00 |
| ST 06 | 485,00 |
| ST 08, ST 10 | 520,00 |
| ST 09 | 550,00 |
| "Standart" Натуральный 600 x 600 x 10 мм | |
| ST 01, ST 02, ST 03 | 480,00 |
| ST 04, ST 06, ST 08 | 745,00 |
| ST 05, ST 07, ST 15 | 615,00 |
| ST 09, ST 10 | 705,00 |
| ST 17 АКЦИЯ | 445,00 |
| 22.04.2011 | |
| ESTIMA (Россия - Италия) | |
| Наименование | Цена, руб./м2, от 1 упаковки |
| "Standart" Полированный 600 x 600 x 10 мм | |
| ST 01, ST 02, ST 03, ST 05 | 750,00 |
| ST 04, ST 06, ST 10 | 825,00 |
| ST 07 | 775,00 |
| ST 08 | 840,00 |
| ST 09 | 880,00 |
| ST 15 | 790,00 |
| ST 17 АКЦИЯ | 600,00 |
| "Standart" Индустриальный 300 x 300 x 12 мм | |
| ST 101, ST 102 | 490,00 |
| "Standart" Индустриальный 200 x 200 x 12 мм | |
| ST 117 | 565,00 |
| "DREAM" Полированный 600 x 600 x 10 мм | |
| DR 01 | 825,00 |
| DR 02 | 840,00 |
| DR 03 | 905,00 |
| DR 05 | 1020,00 |
| "RAINBOW" Натуральный 300 x 300 x 8 мм | |
| RW 01 | 495,00 |
| RW 03 | 405,00 |
| RW 04 | 435,00 |
| RW 06 | 460,00 |
| RW 08, RW 15 | 535,00 |
| RW 09 | 745,00 |
| RW 10 | 575,00 |
| "RAINBOW" Полированный 300 x 300 x 8 мм | |
| RW 01 | 730,00 |
| RW 03 | 665,00 |
| RW 04 | 685,00 |
| RW 06 | 720,00 |
| RW 08 | 770,00 |
| RW 09 | 1010,00 |
| RW 10 | 840,00 |
| RW 15 | 750,00 |
| "RAINBOW" Натуральный 400 x 400 x 9 мм новинка | |
| RW 01 | 570,00 |
| RW 03 | 500,00 |
| RW 04 | 645,00 |
| RW 06 | 560,00 |
| RW 09 | 875,00 |
| RW 10 | 715,00 |
| "RAINBOW" Полированный 400 x 400 x 9 мм новинка | |
| RW 01 | 725,00 |
| RW 03 | 655,00 |
| RW 04 | 805,00 |
| RW 06 | 715,00 |
| RW 09 | 1050,00 |
| RW 10 | 880,00 |
| "RAINBOW" Неполированный, ректифицированный 600 x 600 x 10 мм | |
| RW 01 | 630,00 |
| RW 03 | 535,00 |
| RW 04 | 745,00 |
| RW 06 | 590,00 |
| RW 08 | 665,00 |
| RW 09 | 890,00 |
| RW 10 | 750,00 |
| RW 15 | 645,00 |
| "RAINBOW" Полированный, ректифицированный 600 x 600 x 10 мм | |
| RW 01 | 775,00 |
| RW 03 | 735,00 |
| RW 04 | 920,00 |
| RW 06 | 790,00 |
| RW 08 | 825,00 |
| RW 09 | 1060,00 |
| RW 10 | 960,00 |
| RW 15 | 815,00 |
| "STONE" Натуральный 300 x 300 x 8 мм | |
| SN 01 | 340,00 |
| SN 02 | 405,00 |
| SN 03 | 340,00 |
| SN 04 | 455,00 |
| SN 05 | 520,00 |
| 22.04.2011 | |
| ESTIMA (Россия - Италия) | |
| Наименование | Цена, руб./м2, от 1 упаковки |
| "PREMIER" Полированный 400 x 400 x 9 мм | |
| PM 01 | 810,00 |
| PM 02 | 950,00 |
| PM 03 | 915,00 |
| PM 05 | 1000,00 |
| "PREMIER" Неполированный 600 x 600 x 10 мм | |
| PM 01 | 615,00 |
| PM 02 | 890,00 |
| PM 03 | 645,00 |
| "PREMIER" Полированный 600 x 600 x 10 мм | |
| PM 01, PM 03 | 795,00 |
| PM 02 | 970,00 |
| PM 05 | 935,00 |
| "MARMI" Неполированный 400 x 400 x 9 мм | |
| MR 01 | 565,00 |
| MR 02 | 590,00 |
| MR 03,MR 04 | 875,00 |
| MR 05 | 760,00 |
| "MARMI" Полированный 400 x 400 x 9 мм | |
| MR 01 | 735,00 |
| MR 02 | 760,00 |
| MR 03 | 1010,00 |
| MR 04 | 1025,00 |
| MR 05 | 1085,00 |
| "MARMI" Неполированный 600 х 600 х10 мм | |
| MR 01 | 565,00 |
| MR 02 | 590,00 |
| MR 03,MR 04 | 840,00 |
| MR 05 | 745,00 |
| "MARMI" Полированный 600 x 600 x 10 мм | |
| MR 01 АКЦИЯ | 610,00 |
| MR 02 АКЦИЯ | 615,00 |
| MR 03,MR 04 | 1020,00 |
| MR 05 | 905,00 |
| "ANTIKA" Рельефный, смальтированный, неполированный 300 x 300 x 8 мм | |
| AN 01, AN 04 | 450,00 |
| AN 02 | 495,00 |
| AN 03 | 565,00 |
| AN 05 | 495,00 |
| "ANTIKA" Рельефный, смальтированный, Полированный 300 x 300 x 8 мм | |
| AN 01, AN 02, AN 04 | 650,00 |
| AN 03 | 700,00 |
| AN 05 | 680,00 |
| "TREND" Неполированный 400 x 400 x 9 мм | |
| TR 01, TR 02, TR 03 | 625,00 |
| TR 04 | 810,00 |
| TR 05 | 855,00 |
| "TREND" Полированный 400 x 400 x 9 мм | |
| TR 01, TR 02 | 810,00 |
| TR 03 | 825,00 |
| TR 04 | 1095,00 |
| TR 05 | 1170,00 |
| "TREND" Неполированный 600 x 600 x 10 мм | |
| TR 01, TR 03 | 630,00 |
| TR 02 | 605,00 |
| TR 04 | 980,00 |
| TR 05 | 875,00 |
| TR 06 | 775,00 |
| TR 07 | 550,00 |
| "TREND" Полированный 600 x 600 x 10 мм | |
| TR 01, TR 02 | 830,00 |
| TR 03 | 850,00 |
| TR 04 | 1135,00 |
| TR 05 | 1050,00 |
| TR 06 | 1275,00 |
| TR 07 | 890,00 |
Поставка со склада в Ногинске.
Все цены указаны за 1 шт. и включают НДС.
Скачать
Рекомендованные цены на изделия (бордюры, декоры)
| бордюры | артикулы | формат тип поверх. |
цена руб. |
прямой руб. |
формат тип поверх. |
цена руб. |
угловой элемент |
| SN Mosaico | SN 01, 03, 04 | 10х30\5х5 | 323 | ![]() |
|||
| неполир. | |||||||
| SN Mosaico состаренный |
SN 01, 03, 04 | 10х30\5х5 | 379 | ![]() |
|||
| неполир. | |||||||
| TR Wave | TR 01, 04 | 6х40 | 920 | ![]() |
6х6 | 194 | ![]() |
| полир. | полир. | ||||||
| TR Punto | TR 01, 05 | 7х40 | 484 | ![]() |
7х7 | 404 | ![]() |
| полир. | полир. | ||||||
| MR Mantegna | MR 02, 04 | 15х40 | 275 | ![]() |
15х15 | 662 | ![]() |
| полир. | полир. | ||||||
| SN Palladiana | SN 01, 03, 04 | 16х30 | 433 | ![]() |
16х16 | 329 | ![]() |
| неполир. | неполир. | ||||||
| AN Pompeano | AN 01, 03, 04 | 16х30 | 395 | ![]() |
16х16 | 298 | ![]() |
| неполир. | неполир. | ||||||
| MR Pompeano | MR 02, 04 | 16х40 | 452 | ![]() |
16х16 | 307 | ![]() |
| полир. | полир. | ||||||
| MR Pompeano | MR 01, 05 | 16х40 | 452 | ![]() |
16х16 | 307 | ![]() |
| полир. | полир. | ||||||
| PM Pompeano | PM 01, 02, 05 | 16х40 | 452 | ![]() |
16х16 | 307 | ![]() |
| полир. | полир. | ||||||
| мозаика | артикулы | формат тип поверх. |
цена руб. |
|
| AN, SN Mosaico | AN 01, 03, 04/ SN 01, 03, 04 |
30х30 (5x5) | 323 | ![]() |
| неполир. | ||||
| AN, SN Mosaico состаренная |
AN 01, 03, 04/ SN 01, 03, 04 |
30х30 (5x5) | 379 | |
| неполир. | ||||
| AN Mosaico Muretto | AN 01, AN 03 | 38х30 | 362 | ![]() |
| неполир. | ||||
| AN Mosaico Bozio | AN 01, AN 02 | 30х30 | 362 | ![]() |
| неполир. | ||||
| SN Mosaico Breccia | SN 01, 02, 03, 05, 08 | 30х30 | 315 | ![]() |
| неполир. | ||||
| DR Mosaico Bozio | DR 02, 05 | 30х30 | 468 | ![]() |
| полир. | ||||
| TR Mosaico | TR 01, 04 | 30х30 (3x3) | 468 | ![]() |
| полир. | ||||
| TR Mosaico | TR 01, 05 | 30х30 (3x3) | 468 | |
| полир. | ||||
| TR Mosaico | TR 01, 03 | 30х30 (3x5) | 468 | ![]() |
| полир. | ||||
| MR Mosaico | MR 01, 05 | 30х30 (5x5) | 362 | ![]() |
| полир. | ||||
| PM Mosaico | PM 02, 03, MR 02 | 30х30 (5x5) | 362 | |
| полир. |
| квадраты | артикулы | формат тип поверх. |
цена руб. |
|
| Квадрат | MR 01, 02, 05, PM 02 |
10x10 | 32 | ![]() |
| полир. | ||||
| Квадрат AN | AN 01, 03 | 15x15 | 52 | ![]() |
| неполир. |
Поставка со склада в Ногинске.
Все цены указаны за 1 шт. и включают НДС.
Скачать
| панно | артикулы | формат тип поверх. |
цена руб. |
| TR Bramante | TR 01, 03, 05 | 60x60 | 6450 |
| полир. | |||
| AN Bramante | AN 01, 02, 03 | 60x60 | 5644 |
| неполир. | |||
| MR Assisi | MR 01, 02, 03 | 80x80 | 5805 |
| полир. | |||
| AN Venezia | AN 01, 02, 03 | 60x60 | 5644 |
| неполир. | |||
| AN Trasimeno | AN 01, 02, 03 | 60x60 | 4128 |
| неполир. |
Поставка со склада в Ногинске.
Все цены указаны за 1 шт. и включают НДС.
Скачать
Рекомендованные цены на изделия (ступени, плинтуса)
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||
| КОЛЛЕКЦИЯ | СТУПЕНЬ | ПЛИНТУС | ДЕТАЛЬ | |||||||||||
| 300х300х8 мм | 400х400х9 мм | 300x600x10 мм | 70x30x8 мм | 70x400x9 мм | 70x600x10 мм | 300x600x10 мм | ||||||||
| неп. | пол. | неп. | пол. | неп. | пол. | неп. | пол. | неп. | пол. | неп. | пол. | неп. | пол. | |
| DREAM | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| DR 01 | 231 | 119 | 197 | |||||||||||
| DR 02 | 234 | 119 | 197 | |||||||||||
| DR 03 | 247 | 123 | 197 | |||||||||||
| DR 05 | 279 | 131 | 243 | |||||||||||
| TREND | ||||||||||||||
| TR 01 | 158 | 185 | 192 | 234 | 76 | 81 | 110 | 118 | 154 | 192 | ||||
| TR 02 | 158 | 185 | 192 | 234 | 76 | 81 | 110 | 118 | 154 | 192 | ||||
| TR 03 | 158 | 185 | 195 | 234 | 76 | 81 | 110 | 118 | 156 | 195 | ||||
| TR 04 | 198 | 243 | 261 | 306 | 84 | 92 | 126 | 135 | 221 | 266 | ||||
| TR 05 | 198 | 243 | 242 | 285 | 84 | 92 | 121 | 135 | 201 | 246 | ||||
| TR 06 | - | - | 226 | 285 | - | - | 121 | 135 | 186 | 246 | ||||
| TR 07 | - | - | 194 | 242 | - | - | 110 | 121 | 156 | 201 | ||||
| PREMIER | ||||||||||||||
| PM 01 | 174 | 121 | 79 | 118 | 184 | |||||||||
| PM 02 | 192 | 264 | 82 | 90 | 126 | 123 | ||||||||
| PM 03 | 192 | 232 | 82 | 96 | 118 | 191 | ||||||||
| PM 05 | 200 | 247 | 84 | 98 | 121 | 204 | ||||||||
| MARMI | ||||||||||||||
| MR 01, MR 02 | 177 | 144 | 149 | 154 | 59 | 64 | 88 | 89 | 147 | 184 | ||||
| MR 03, MR 04 | 129 | 159 | 165 | 212 | 61 | 66 | 92 | 104 | 194 | 233 | ||||
| MR 05 | 129 | 159 | 149 | 212 | 61 | 66 | 88 | 104 | 194 | 233 | ||||
| STONE | ||||||||||||||
| SN 01, SN 03, SN 04 | 73 | 49 | ||||||||||||
| SN 02 | 75 | 49 | ||||||||||||
| SN 08 | 77 | 49 | ||||||||||||
| ANTICA | ||||||||||||||
| AN 01, AN 02, AN 04 | 75 | 94 | 49 | 54 | ||||||||||
| AN 03, AN 05 | 77 | 96 | 49 | 54 | ||||||||||
| RAINBOW | ||||||||||||||
| RW 01 | 176 | 191 | 95 | 99 | 159 | 199 | ||||||||
| RW 03 | 146 | 176 | 88 | 95 | 142 | 181 | ||||||||
| RW 04 | 152 | 182 | 89 | 96 | 181 | 221 | ||||||||
| RW 06 | 157 | 188 | 90 | 98 | 155 | 195 | ||||||||
| RW 08 | 159 | 191 | 90 | 99 | 166 | 208 | ||||||||
| RW 09 | 190 | 225 | 99 | 107 | 210 | 253 | ||||||||
| RW 10 | 181 | 206 | 96 | 102 | 181 | 221 | ||||||||
| RW 15 | 155 | 187 | 89 | 98 | 163 | 201 | ||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||
| КОЛЛЕКЦИЯ | СТУПЕНЬ | ПЛИНТУС | ДЕТАЛЬ | |||||||||||
| 300х300х8 мм | 400х400х9 мм | 300x600x10 мм | 70x30x8 мм | 70x400x9 мм | 70x600x10 мм | 300x600x10 мм | ||||||||
| неп. | пол. | неп. | пол. | неп. | пол. | неп. | пол. | неп. | пол. | неп. | пол. | неп. | пол. | |
| STANDARD | ||||||||||||||
| ST 01, ST 02, ST 03 | 83 | 102 | 116 | 147 | 177 | 214 | 56 | 56 | 63 | 71 | 105 | 114 | 139 | 178 |
| ST 04 | 84 | 104 | 123 | - | 184 | 221 | - | 53 | - | - | 106 | 116 | 146 | 184 |
| ST 05 | 84 | 102 | 103 | - | 184 | - | 58 | 52 | 65 | - | 106 | - | 146 | - |
| ST 06 | 84 | 107 | 121 | - | 184 | 221 | - | 53 | 65 | - | 106 | 116 | 146 | 184 |
| ST 07 | 84 | 104 | 103 | - | 184 | 221 | 58 | 53 | 65 | - | 106 | 116 | 146 | 184 |
| ST 08 | 88 | 107 | 121 | - | 197 | 221 | 58 | 54 | 65 | - | 110 | 116 | 159 | 184 |
| ST 09 | 88 | 107 | 121 | - | 197 | 258 | 58 | 54 | 65 | - | 110 | 124 | 161 | 218 |
| ST 10 | 88 | 107 | 116 | - | 197 | 258 | - | 54 | 65 | - | 110 | 124 | 161 | 218 |
| ST 11 | 83 | 102 | 103 | - | - | - | 58 | 52 | 65 | - | - | - | - | - |
| ST 15 | 84 | 104 | 103 | - | 187 | 221 | - | 53 | - | - | 97 | 116 | 148 | 184 |
| ST 17 | 116 | 147 | 177 | 214 | - | 63 | 71 | 105 | 114 | 139 | 178 | |||
Поставка со склада в Ногинске.
Все цены указаны за 1 шт. и включают НДС.
Скачать
Поиск по артикулу
Подбор по параметрам






































